Webinars Editados


Los Modelos Integrados de Gestión de GRC le ayudarán a iniciar y mejorar su Desempeño Basado en Principios.

[grve_divider line_type=”striped”]

Videos

[grve_divider]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-aseguramiento-modelos-capacidad-grc-oceg%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6014″][grve_title title=”Video: Aseguramiento de modelos de capacidad de GRC de OCEG ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-mejores-practicas-la-gestion-proyectos-grc%2F|||” image=”6010″][grve_title title=”Vídeo: Mejores practicas en la gestión de proyectos de GRC ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-arquitectura-procesos-grc%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6006″][grve_title title=”Video: Arquitectura de procesos de GRC ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-beneficios-la-certificacion-profesional-grc-oceg%2F||target:%20_blank|” image=”6029″][grve_title title=”Video: Beneficios de la certificación profesional en GRC de OCEG ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-situacion-actual-la-gestion-riesgo-operativo-grc%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6059″][grve_title title=”Video: Situación actual de la gestión de riesgo operativo de GRC ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-riesgo-operativo-una-perspectiva-grc%2F||target:%20_blank|” image=”6035″][grve_title title=”Vídeo: Riesgo operativo con una perspectiva de GRC” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-grc-metodo-gestion-organizacional%2F|title:Descargar%20Libro%3A%20Riesgo%20Estrat%C3%A9gico|target:%20_blank|” align=”center” image=”6034″][grve_title title=”Video: GRC como método de gestión organizacional ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-estructura-de-proceso-vs-estructura-documental%2F||target:%20_blank|” image=”6032″][grve_title title=”Video: Webinar estructura de proceso vs estructura documental ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-riesgo-estrategico%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6022″][grve_title title=”Video: Riesgo estratégico ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-componentes-modelo-capacidad%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6018″][grve_title title=”Video: Componentes de modelo de capacidad ” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fwebinar-estructura-contenido-cursos-virtuales-gobierno-riesgo-cumplimiento%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”6249″][grve_title title=”Video: Estructura y contenido de cursos virtuales” heading=”h4″]
[grve_single_image image_type=”image-link” link=”url:http%3A%2F%2Fgrctotal.com%2Fver-video-webinar-indicadores-claves-riesgo%2F||target:%20_blank|” align=”center” image=”7332″][grve_title title=”Video: Indicadores Claves de Riesgo” heading=”h4″]
[grve_divider line_type=”striped”]

[mepr-show if=”loggedin”]

[mepr-account-form]

[/mepr-show]

    Por favor, complete el formulario abajo

    Seleccione su principal área de interés:

    Para consultar nuestra Política de tratamiento de datos ingrese.